U12 – Männlich
Disziplin | Name | Leistung | Ort | Datum | |
50 m | Philipp M. Bürgstein (2012) | 8,56 s | Steinheim | 28.05.2022 | |
Weitsprung | Philipp M. Bürgstein (2012) | 3,29 m | Freiberg | 17.06.2023 | |
Weitsprung Zone | Philipp M. Bürgstein (2012) | 3,46 m | Steinheim an der Murr | 28.05.2022 | |
Schlagball 80g | Philipp M. Bürgstein (2012) | 35,50 m | Freiberg | 17.06.2023 | |
3-Kampf | Philipp M. Bürgstein (2012) | 922 Punkte | Freiberg | 17.06.2023 | |
3-Kampf Mannschaft | Niklas Mayer (2015), Levi Jenner (2014), Dominik Fischer (2015) | 2.338 Punkte | Freiberg | 24.05.2025 |
U14 – Männlich
Disziplin | Name | Leistung | Ort | Datum |
75 m | Felix Mayer (2012) | 12,10 s | Freiberg | 24.05.2025 |
800 m | Felix Mayer (2012) | 3:01,22 min | Asperg | 10.05.2025 |
Weitsprung | Felix Mayer (2012) | 3,80 m | Freiberg | 24.05.2025 |
Ballwurf 200g | Felix Mayer (2012) | 33,00 m | Asperg | 10.05.2025 |
Block Lauf | Felix Mayer (2012) | 1.509 Punkte | Freiberg | 24.05.2025 |
Hochsprung | Jonathan Bienert (2011) | 1,08 m | Freiberg | 17.06.2023 |
4-Kampf | Jonathan Bienert (2011) | 1.042 Punkte | Freiberg | 17.06.2023 |
5 km Straße | Jonathan Bienert (2011) | 21:42 min | Bönnigheim | 16.11.2024 |
3×800 m Staffel | Jonathan Bienert (2011), Mattia Lechner (2013), Felix Mayer (2012) | 9:23,26 min | Affalterbach | 21.04.2024 |
2.000 m | Phillipp M. Bürgstein (2012) | 7:45,8 min | Steinheim an der Murr | 20.09.2024 |
U14 – Weiblich
Disziplin | Name | Leistung | Ort | Datum |
75 m | Johanna Bürgstein (2010) | 12,3 s | Freiberg | 17.06.2023 |
Hochsprung | Johanna Bürgstein (2010) | 1,16 m | Freiberg | 17.06.2023 |
Weitsprung | Johanna Bürgstein (2010) | 3,59 m | Freiberg | 17.06.2023 |
Ballwurf | Johanna Bürgstein (2010) | 26,50 m | Freiberg | 17.06.2023 |
4-Kampf | Johanna Bürgstein (2010) | 1.346 Punkte | Freiberg | 17.06.2023 |
U16 – Weiblich
Disziplin | Name | Leistung | Ort | Datum |
5 km Straße | Johanna Bürgstein (2010) | 25:23 min | Pleidelsheim | 15.03.2025 |
Männer (Aktive)
Disziplin | Name | Leistung | Ort | Datum |
200 m | Markus Mayer (1979) | 29,61 s | Asperg | 10.05.2025 |
400 m | Markus Mayer (1979) | 66,40 s | Asperg | 10.05.2025 |
800 m | Markus Mayer (1979) | 2:24,38 min | Asperg | 10.05.2025 |
1.500 m | Markus Mayer (1979) | 4:47,15 min | Helmsheim | 24.05.2025 |
3.000 m | Alexandros Sialis (2005) | 10:43,43 min | Weinstadt | 20.06.2025 |
5.000 m | Markus Mayer (1979) | 17:53,01 min | Calw | 25.07.2024 |
10.000 m | Lars Bienert (1980) | 44:22,55 min | Affalterbach | 21.04.2024 |
3 x 1.000 m | Lars Bienert (1980, Joachim Sommer (1985), Markus Mayer (1979) | 9:58,43 min | Sindelfingen | 14.09.2024 |
5 km Straße | Markus Mayer (1979) | 18:07 min | Bönnigheim | 19.11.2022 |
10 km Straße | Markus Mayer (1979) | 36:08 min | St. Leon-Rot | 08.09.2024 |
10 km Straße Mannschaft | Joachim Sommer (1985), René Kucher (1985), Markus Mayer (1979) | 1:54:54 h | St. Leon-Rot | 08.09.2024 |
Halbmarathon | Markus Mayer (1979) | 1:18:03 h | Karlsruhe | 15.09.2024 |
Halbmarathon Mannschaft | René Kucher (1979), Markus Brosch (1982), Markus Mayer (1979) | 4:06:20 h | Stuttgart | 25.05.2025 |
Marathon | Markus Mayer (1979) | 2:43:04 h | Chicago | 13.10.2024 |